Semester 1 dan 2 di PPKU
1 STA111 Statistika dan Analisis Data 3(3-0)
Semester 3
1 STA201 Aljabar Matriks 3(2-1)
2 STA202 Teori Peluang 3(2-1)
3 STA211 Metode Statistika 3(2-1)
4 STA221 Metode Pengumpulan Data 3(2-1)
Semester 4
1 STA203 Inferensi Statistika 3(2-1) Prasyarat: STA202
2 STA231 Analisis Regresi 3(2-1) Prasyarat: STA211
3 STA261 Manajemen Data Relasional 3(2-1)
4 STA232 Analisis Eksplorasi Data 3(2-1) Prasyarat: STA211
5 STA262 Visualisasi Data 3(2-1) Prasyarat: STA211
6 STA222 Metode Perancangan Percobaan 3(2-1) Prasyarat: STA211, STA221
7 STA223 Teknik Penarikan Contoh 3(2-1) Prasyarat: STA211, STA221
Semester 5
1 STA333 Pengantar Model Liniar 3(2-1) Prasyarat: STA231
2 STA341 Metode Peramalan Deret Waktu 3(2-1) Prasyarat: STA231
3 STA371 Komputasi Statistika 3(2-1) Prasyarat: KOM208
4 STA381 Pengantar Sains Data 3(2-1) Prasyarat: STA231
5 STA342 Teknik Peubah Ganda 3(2-1) Prasyarat: STA201
6 STA343 Pengantar Analisis Data Kategorik 3(2-1) Prasyarat: STA211
Semester 6
1 STA382 Teknik Pembelajaran Mesin 3(2-1) Prasyarat: STA381
2 STA372 Metode Simulasi dan Resampling 3(2-1) Prasyarat: STA371
3 STA383 Data Challenge 3(2-1) Prasyarat: STA231, STA261, STA371
4 STA391 Metodologi Penelitian dan Telaah Pustaka 2(2-0) Prasyarat: STA381
5 STA312 Pengantar Statistika Bayes 3(2-1) Prasyarat: STA203
6 STA373 Optimisasi Statistika 3(2-1) Prasyarat: STA371
Semester 7
1 IPB400 KKN-T 4(0-4)
2 STA492 Ujian Komprehensif 2(0-2)
3 STA497 Kolokium 1(0-1) Prasyarat: STA391
4 STA493 Praktek Lapang 4(0-4)
5 STA494 Magang 10(0-10)
6 STA495 Capstone Project 4(0-4)
Semester 8
1 STA498 Seminar 1(0-1)
2 STA499 Karya Ilmiah 6(0-6)
Mata kuliah pilihan / Enrichment Course
1 STA351 Analisis Daya Tahan 3(2-1)
2 STA352 Regresi Spasial 3(2-1)
3 STA353 Analisis Data Panel 3(2-1)
4 STA354 Statistika Pengendalian Mutu 3(2-1)